KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK VYŠKOV | 30 | 26 | 3 | 1 | 144:27 | 81 | 0 | 0 |
2. | Sparta Brno | 30 | 23 | 3 | 4 | 141:39 | 72 | 0 | 0 |
3. | SK Líšeň B | 30 | 23 | 1 | 6 | 144:44 | 70 | 0 | 0 |
4. | Havlíčkův Brod | 30 | 19 | 5 | 6 | 111:51 | 62 | 0 | 0 |
5. | SK HS Kroměříž | 30 | 17 | 2 | 11 | 105:49 | 53 | 0 | 0 |
6. | Svratka Brno | 30 | 16 | 3 | 11 | 78:66 | 51 | 0 | 0 |
7. | FŠ Třebíč | 30 | 14 | 4 | 12 | 108:58 | 46 | 0 | 0 |
8. | FK Hodonín | 30 | 13 | 6 | 11 | 85:72 | 45 | 0 | 0 |
9. | SC ZNOJMO B | 30 | 13 | 6 | 11 | 61:53 | 45 | 0 | 0 |
10. | FK Blansko | 30 | 12 | 2 | 16 | 77:102 | 38 | 0 | 0 |
11. | Žďár n. Sáz | 30 | 10 | 2 | 18 | 86:89 | 32 | 0 | 0 |
12. | FK Pelhřimov. | 30 | 8 | 4 | 18 | 55:108 | 28 | 0 | 0 |
13. | AFC HUMPOLEC | 30 | 7 | 3 | 20 | 33:127 | 24 | 0 | 0 |
14. | FC Chotěboř | 30 | 5 | 6 | 19 | 49:89 | 21 | 0 | 0 |
15. | ČAFC Židenice | 30 | 6 | 3 | 21 | 67:132 | 21 | 0 | 0 |
16. | MSK Břeclav | 30 | 1 | 1 | 28 | 8:246 | 4 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 - 2022 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE CREW.