KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baník Ostrava | 22 | 17 | 2 | 3 | 78:15 | 53 | 0 | 0 |
2. | Sigma Olomouc | 22 | 15 | 3 | 4 | 75:30 | 48 | 0 | 0 |
3. | Zbrojovka Brno | 22 | 15 | 3 | 4 | 60:24 | 48 | 0 | 0 |
4. | Vítkovice | 22 | 13 | 4 | 5 | 60:27 | 43 | 0 | 0 |
5. | Zlín | 22 | 11 | 6 | 5 | 37:30 | 39 | 0 | 0 |
6. | Hodonín | 22 | 9 | 4 | 9 | 43:55 | 31 | 0 | 0 |
7. | Jihlava | 22 | 10 | 1 | 11 | 44:38 | 31 | 0 | 0 |
8. | Opava | 22 | 8 | 3 | 11 | 42:57 | 27 | 0 | 0 |
9. | Slovácko | 22 | 5 | 3 | 14 | 41:57 | 18 | 0 | 0 |
10. | Karviná | 22 | 4 | 5 | 13 | 33:69 | 17 | 0 | 0 |
11. | Frýdek-Místek | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:53 | 17 | 0 | 0 |
12. | Prostějov | 22 | 1 | 1 | 20 | 15:98 | 4 | 0 |
0 |
© COPYRIGHT 2014 - 2022 RSM HODONÍN | Partneři | Tento web vytvořilo Grafické studio 321 CREATIVE CREW.